BRAVO 200 - 4" slampumpe
BRAVO 200 | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 5,7 kW | |
Mærkestrøm | 9,6 A | |
Omdrejninger pr.min | 1445 | |
Kapacitet liter/sek | 28 | |
Kapacitet liter/min | 1.680 | |
Kapacitet m3/time | 101 | |
Løftehøjde max. | 18 m | |
Frit gennemløb Ø | 50 mm | |
Vægt | 157 kg | |
Dataskema | Bravo_200.pdf |
BRAVO 300 - 4" slampumpe
BRAVO 300 | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 7,1 kW | |
Mærkestrøm | 12 A | |
Omdrejninger pr.min | 1450 | |
Kapacitet liter/sek | 38 | |
Kapacitet liter/min | 2.280 | |
Kapacitet m3/time | 137 | |
Løftehøjde max. | 22 m | |
Frit gennemløb Ø | 50 mm | |
Vægt | 157 kg | |
Dataskema | Bravo_300.pdf |
BRAVO 400 - 4" slampumpe
BRAVO 400 | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 16 kW | |
Mærkestrøm | 28 A | |
Omdrejninger pr.min | 1455 | |
Kapacitet liter/sek | 60 | |
Kapacitet liter/min | 3.600 | |
Kapacitet m3/time | 216 | |
Løftehøjde max. | 20 m | |
Frit gennemløb Ø | 30 mm | |
Vægt | 231 kg | |
Dataskema | Bravo_400.pdf |
BRAVO 500 - 4" slampumpe
BRAVO 500 | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 21 kW | |
Mærkestrøm | 36 A | |
Omdrejninger pr.min | 1460 | |
Kapacitet liter/sek | 70 | |
Kapacitet liter/min | 4.200 | |
Kapacitet m3/time | 252 | |
Løftehøjde max. | 28 m | |
Frit gennemløb Ø | 40 mm | |
Vægt | 293 kg | |
Dataskema | Bravo_500.pdf |
BRAVO 600 - 4" slampumpe
BRAVO 600 | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 25 kW | |
Mærkestrøm | 41 A | |
Omdrejninger pr.min | 1460 | |
Kapacitet liter/sek | 80 | |
Kapacitet liter/min | 4.800 | |
Kapacitet m3/time | 288 | |
Løftehøjde max. | 32 m | |
Frit gennemløb Ø | 40 mm | |
Vægt | 613 kg | |
Dataskema | Bravo_600.pdf |
BRAVO 700 - 6" slampumpe
BRAVO 700 | 400V | |
Slangetilslutning | 6" | |
Effektforbrug max. | 40 kW | |
Mærkestrøm | 66 A | |
Omdrejninger pr.min | 1475 | |
Kapacitet liter/sek | 120 | |
Kapacitet liter/min | 7.200 | |
Kapacitet m3/time | 432 | |
Løftehøjde max. | 33 m | |
Frit gennemløb Ø | 36 mm | |
Vægt | 613 kg | |
Dataskema | Bravo_700.pdf |
BRAVO 800 6" slampumpe
BRAVO 800 | 400V | |
Slangetilslutning | 6" | |
Effektforbrug max. | 49 kW | |
Mærkestrøm | 82 A | |
Omdrejninger pr.min | 1475 | |
Kapacitet liter/sek | 125 | |
Kapacitet liter/min | 7.500 | |
Kapacitet m3/time | 450 | |
Løftehøjde max. | 40 m | |
Frit gennemløb Ø | 36 mm | |
Vægt | 613 kg | |
Dataskema | Bravo_800.pdf |
BRAVO 900 6" slampumpe
BRAVO 900 | 400V | |
Slangetilslutning | 6" | |
Effektforbrug max. | 75 kW | |
Mærkestrøm | 132 A | |
Omdrejninger pr.min | 1475 | |
Kapacitet liter/sek | 132 | |
Kapacitet liter/min | 7.920 | |
Kapacitet m3/time | 475 | |
Løftehøjde max. | 45 m | |
Frit gennemløb Ø | 36 mm | |
Vægt | 845 kg | |
Dataskema | Bravo_900.pdf |