Lænsepumper
MINETTE 3" lænsepumpe, 1-fase eller 3-fase
MINETTE INOX | 400V | |
Slangetilslutning | 3" | |
Effektforbrug max. | 1,6 kW | |
Mærkestrøm max. | 4,4 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.715 | |
Kapacitet liter/sek | 11,2 | |
Kapacitet liter/min | 670 | |
Kapacitet m3/time | 40,2 | |
Løftehøjde max. | 17,0 m | |
Frit gennemløb Ø | 7,5 mm | |
Vægt | 44 kg | |
Dataskema | Minette_inox.pdf |
MAJOR N - 4" lænsepumpe / normaltryk (god kapacitet)
MAJOR H - 3" lænsepumpe / højtryk (god løftehøjde)
MINETTE INOX | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 6,7 kW | |
Mærkestrøm max. | 12,0 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.840 | |
Kapacitet liter/sek | 38,3 | |
Kapacitet liter/min | 2.300 | |
Kapacitet m3/time | 138,0 | |
Løftehøjde max. | 28,0 m | |
Frit gennemløb Ø | 8,5 mm | |
Vægt | 65 kg | |
Dataskema | Minette_inox.pdf |
MASTER N - 4" lænsepumpe / normaltryk (god kapacitet)
MASTER H - 3" lænsepumpe / højtryk (god løftehøjde)
MASTER INOX | N (400V) | H (400V) | |
Slangetilslutning | 4" | 3" | |
Effektforbrug max. | 9,4 kW | 11,7 kW | |
Mærkestrøm max. | 15 A | 15 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.855 | 2.855 | |
Kapacitet liter/sek | 52,0 | 20,0 | |
Kapacitet liter/min | 3.120 | 1.200 | |
Kapacitet m3/time | 187,2 | 62,0 | |
Løftehøjde max. | 27 m | 66 m | |
Frit gennemløb Ø | 8,5 mm | 8,5 mm | |
Vægt | 77 kg | 81 kg | |
Dataskema | Master_inox.pdf |
Slampumper
SALVADOR - 3" slampumpe / normaltryk (god kapacitet)
SALVADOR INOX | 400V | |
Slangetilslutning | 3" | |
Effektforbrug max. | 2,7 kW | |
Mærkestrøm max. | 4,4 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.800 | |
Kapacitet liter/sek | 13,0 | |
Kapacitet liter/min | 780 | |
Kapacitet m3/time | 46,8 | |
Løftehøjde max. | 15 m | |
Frit gennemløb Ø | 50,0 mm | |
Vægt | 48 kg | |
Dataskema | Salvador_inox.pdf |
SENIOR - 4" slampumpe / normaltryk (stor kapacitet)
SENIOR INOX | 400V | |
Slangetilslutning | 4" | |
Effektforbrug max. | 5,1 kW | |
Mærkestrøm max. | 8,8 A | |
Omdrejninger pr.min | 1.350 | |
Kapacitet liter/sek | 34 | |
Kapacitet liter/min | 2.040 | |
Kapacitet m3/time | 122,4 | |
Løftehøjde max. | 9 m | |
Frit gennemløb Ø | 80 mm | |
Vægt | 86 kg | |
Dataskema | Senior_inox.pdf |
SANDY H - 3" lænsepumpe / højtryk (stor løftehøjde)
SANDY INOX | H (400V) | |
Slangetilslutning | 3" | |
Effektforbrug max. | 6,7 kW | |
Mærkestrøm max. | 12 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.840 | |
Kapacitet liter/sek | 8 | |
Kapacitet liter/min | 480 | |
Kapacitet m3/time | 28,8 | |
Løftehøjde max. | 43 m | |
Frit gennemløb Ø | 46 mm | |
Vægt | 86 kg | |
Dataskjema | Sandy_inox.pdf |