Micro
Mini
Micro | 230V |
Slangetilslutning | 2" |
Effektforbrug max. | 0,59 kW |
Mærkestrøm max. | 2,7 A |
Omdrejninger pr.min | 2.760 |
Kapacitet liter/sek | 4,2 |
Kapacitet liter/min | 255 |
Kapacitet m3/time | 15,3 |
Løftehøjde max. | 11 m |
Frit gennemløb Ø | 5 x 11 mm |
Vægt | 10 kg |
Dataskema | Micro.pdf |
Mini | 230V |
Slangetilslutning | 2" |
Effektforbrug max. | 1,2 kW |
Mærkestrøm max. | 5,2 A |
Omdrejninger pr.min | 2.800 |
Kapacitet liter/sek | 6 |
Kapacitet liter/min | 360 |
Kapacitet m3/time | 21,6 |
Løftehøjde max. | 16 m |
Frit gennemløb Ø | 5 x 11 mm |
Vægt | 14,5 kg |
Dataskema | Mini.pdf |
Minex
Minette
|
Minex | LITE (230V) | 230V | 400V |
Slangetilslutning | 2" | 2" | 2" | |
Effektforbrug max. | 1,2 kW | 1,7 kW | 1,6 kW | |
Mærkestrøm max. | 5,1 A | 7,8 A | 2,6 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.755 | 2.870 | 2.740 | |
Kapacitet liter/sek | 8,0 | 11,5 | 11,2 | |
Kapacitet liter/min | 480 | 690 | 670 | |
Kapacitet m3/time | 28,8 | 41,4 | 40,2 | |
Løftehøjde max. | 12 m | 18 m | 17 m | |
Frit gennemløb Ø | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | |
Vægt | 21 kg | 21 kg | 21 kg | |
Dataskema | Minex.pdf |
MINETTE | 230V | 400V | |
Slangetilslutning | 3" | 3" | |
Effektforbrug max. | 1,9 kW | 2,7 kW | |
Mærkestrøm max. | 8,4 A | 4,5 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.830 | 2.800 | |
Kapacitet liter/sek | 15,5 | 13,5 | |
Kapacitet liter/min | 930 | 810 | |
Kapacitet m3/time | 55,8 | 48,6 | |
Løftehøjde max. | 20 m | 22 m | |
Frit gennemløb Ø | 9,0 mm | 9,0 mm | |
Vægt | 32 kg | 32 kg | |
Dataskema | Minette.pdf |
Minor
Major
MINOR | N (400V) | H (400V) | |
Slangetilslutning | 4" | 3" | |
Effektforbrug max. | 4,5 kW | 4,5 kW | |
Mærkestrøm max. | 7,3 A | 7,3 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.885 | 2.885 | |
Kapacitet liter/sek | 34 | 17 | |
Kapacitet liter/min | 2.040 | 1.020 | |
Kapacitet m3/time | 122,4 | 61,2 | |
Løftehøjde max. | 21 m | 37 m | |
Frit gennemløb Ø | 10,0 mm | 10,0 mm | |
Vægt | 52 kg | 52 kg | |
Dataskema | Minor.pdf |
MAJOR | N (400V) | H (400V) | |
Slangetilslutning | 4" | 3" | |
Effektforbrug max. | 6,6 kW | 6,6 kW | |
Mærkestrøm max. | 11 A | 11 A | |
Omdrejninger pr.min | 2.895 | 2.895 | |
Kapacitet liter/sek | 38,3 | 20,0 | |
Kapacitet liter/min | 2.300 | 1.200 | |
Kapacitet m3/time | 138,0 | 72,0 | |
Løftehøjde max. | 28 m | 46 m | |
Frit gennemløb Ø | 10,0 mm | 10,0 mm | |
Vægt | 54 kg | 54 kg | |
Dataskema | Major.pdf |
Master
Matador
MASTER | N (400V) | H (400V) | SH (400V) |
Slangetilslutning | 6" | 4" | 3" |
Effektforbrug max. | 11,7 kW | 11,7 kW | 10,2 kW |
Mærkestrøm max. | 19 A | 19 A | 16 A |
Omdrejninger pr.min | 2.860 | 2.860 | 2.800 |
Kapacitet liter/sek | 56 | 32 | 19 |
Kapacitet liter/min | 3.360 | 1.920 | 1.140 |
Kapacitet m3/time | 201,6 | 115,2 | 68,4 |
Løftehøjde max. | 36 m | 57 m | 70 m |
Frit gennemløb Ø | 12,0 mm | 12,0 mm | 8,5 mm |
Vægt | 80 kg | 80 kg | 60 kg |
Dataskema | Master.pdf | MasterSH.pdf |
MATADOR | N (400V) | H (400V) |
Slangetilslutning | 6" | 4" |
Effektforbrug max. | 20 kW | 20 kW |
Mærkestrøm max. | 32 A | 32 A |
Omdrejninger pr.min | 2.900 | 2.900 |
Kapacitet liter/sek | 93 | 45 |
Kapacitet liter/min | 5.580 | 2.700 |
Kapacitet m3/time | 334,8 | 162 |
Løftehøjde max. | 40 m | 68 m |
Frit gennemløb Ø | 12 mm | 12 mm |
Vægt | 143 kg |
143 kg
|
Dataskema | Matador.pdf |
Maxi
Magnum
MAXI | N (400V) | H (400V) | L (400V) |
Slangetilslutning | 8" | 4" | 8" |
Effektforbrug max. | 40 kW | 40 kW | 35 kW |
Mærkestrøm max. | 62 A | 62 A | 64 A |
Omdrejninger pr.min | 2.900 | 2.900 | 1.450 |
Kapacitet liter/sek | 170 | 60 | 240 |
Kapacitet liter/min | 10.200 | 3.600 | 14.400 |
Kapacitet m3/time | 612,0 | 216,0 | 864 |
Løftehøjde max. | 48 m | 90 m | 22 m |
Frit gennemløb Ø | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vægt | 285 kg | 285 kg |
285 kg
|
Dataskema | Maxi.pdf |
MAGNUM | N (400V) | H (400V) | L (400V) |
Slangetilslutning | 8" | 6" | 10" |
Effektforbrug max. | 62 kW | 64 kW | 62 kW |
Mærkestrøm max. | 107 A | 98 A | 107 A |
Omdrejninger pr.min | 1.450 | 2.800 | 1.450 |
Kapacitet liter/sek | 150 | 70 | 340 |
Kapacitet liter/min | 9.000 | 4.200 | 20.400 |
Kapacitet m3/time | 540 | 252 | 1224 |
Løftehøjde max. | 48 m | 100 m | 27 m |
Frit gennemløb Ø | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vægt | 540 kg | 540 kg |
540 kg
|
Dataskema | Magnum.pdf |
Mega
MEGA | N (400V) | H (400V) |
Slangetilslutning | 6" | 4" |
Effektforbrug max. | 95 kW | 95 kW |
Mærkestrøm max. | 148 A | 148 A |
Omdrejninger pr.min | 2.965 | 2.965 |
Kapacitet liter/sek | 155 | 57 |
Kapacitet liter/min | 9.300 | 3.420 |
Kapacitet m3/time | 558,0 | 205,2 |
Løftehøjde max. | 95 m | 195 m |
Frit gennemløb Ø | 10 mm | 10 mm |
Vægt | 900 kg |
985 kg
|
Dataskema | Mega.pdf |